Récolte
Oryx, la nouvelle arracheuse 4 rangs Pouchain

Spécialiste dans la récolte de légumes, Pouchain lance sa nouvelle arracheuse à pommes de terre Oryx quatre rangs, déclinée en version 75 et 90 cm.
Caractéristiques des arracheuses Pouchain Oryx
| Modèle | Oryx 4 x 75 | Oryx 4 x 90 | |
| Ecartement des rangs (cm) | 75 | 90 | |
| Longueur (mm) | 12.000 sans effeuilleuse – 14.000 avec effeuilleuse | ||
| Largeur (m) | 3,495 | 3,8 | |
| Hauteur (m) | 4,05 | ||
| Poids à vide (t) | 25,5 | 26 | |
| Nombre de rangs | 4 | ||
| Moteur | Volvo Tier V – 6 cylindres – 12,7 litres | ||
| Puissance (ch) | 510 | ||
| Roues avant (angle de braquage) | 300/95 R52 (55°) | ||
| Roues arrière (angle de braquage) | 1050/50 R32 (25°) | ||
| Réducteurs | Brévini équipés de moteurs Danfoss | ||
| Système anti-patinage | De série | ||
| Voie avant (m) | 3 | 3 à 3,6 (hydrauliquement) | |
| Direction | Automatique aux champs | ||
| Vitesse maxi homologuée (km/h) | 25 | ||
| Réservoir d’huile (l) | 800 | ||
| Réservoir de carburant (l) | 900 | ||
| Réservoir d’AD-Blue (l) | 80 | ||
| Cabine | Claas avec autoradio, climatisation électronique, siège conducteur et passager, ordinateur de bord, écrans vidéos reliés à 12 caméras | ||
| Eclairage | Intégralement à LED | ||
| Effeuilleuse | En option | ||
| Profondeur du bloc arracheur | Par palpeur (ou manuelle) | ||
| Tapis 1 (1 secoueur rotatif) | 2 x 1480 mm | 2 x 1700 mm | |
| Tapis 2 | 2 x 1480 mm (1 secoueur alternatif + 1 rotatif) | ||
| Tapis 3 | 2 x 1480 mm | ||
| Tapis 4 | En option | ||
| Tapis à tétines | En option | ||
| Effaneur | 1 rouleau ou 2 en option | ||
| Table de nettoyage |
|
||
| Tapis élévateur « StopChoc » | Elévateur sans chute à faible vitesse de rotation et poches élévatrices de grand volume | ||
| Trémie | 16,5 m3 | ||


















